Vereinsmeistersch. 2011
Am 28.08.2011 wurden die Vereinsmeisterschaften von DJK Adler Oberhausen und dem Tennisclub Oberhausen auf der Anlage auf der Tannenbergstraße ausgerichtet.
Aufgrund der Altersdiskrepanz und der überschaubaren Teilnehmerzahl sollten diese Vereinsmeisterschaften einmal etwas anders ausgetragen werden. Das Turnier sollte in diesem Jahr als Mixedturnier durchgeführt werden. Dazu ließ der Sportwart Markus Rohel bei den Paarungskonstellationen das Los entscheiden. Jedes Paar sollte dann drei Mal spielen, um im Anschluss die besten vier Paarungen für das Finale zu bestimmen.
Die Regeln waren simpel: Jeder Satz sollte ab 2:2 gespielt werden - der dritte Satz wird als Match-Tie-Break gespielt.
Hier die Ergebnisse der Vorrunden:
| 1. Paarung | 2. Paarung | Ergebnis |
| Bettina Hipke Sebastian Christ | Bärbel Blumberg Dennis Ringewitz | 3:6 / 4:6 |
| Anne Höckendorf Miroslaw Gruschka | Ina Wartmann Carsten Achtelik | 4:6 / 3:6 |
| Anastasia Danilenko Dirk Rubin | Stephan Best Elke Beuckelmann | 2:6 / 4:6 |
| Sarah Röttgermann Manfred Lenuck | Wanda Nelsen Sebastian Wesselmecking | 6:4 / 6:4 |
| Alexandra Trum Ulrich Blumberg | Sandra Fröhlich Rainer Euler | 7:6 / 6:4 |
| Elke Vermöhlen Klaus Dickmann | Anastasia Danilenko Dirk Rubin | 6:2 / 7:5 |
| Elke Beuckelmann Stephan Best | Sarah Röttgermann Manfred Lenuck | 6:4 / 7:5 |
| Ina Wartmann Carsten Achtelik | Bettina Hippke Sebastian Christ | 6:3 / 6:2 |
| Bärbel Blumberg Dennis Ringewitz | Anne Höckendorf Miroslaw Gruschka | 7:5 / 6:7 / 7:6 |
| Sandra Fröhlich Rainer Euler | Wanda Nelsen Sebastian Wesselmecking | 6:4 / 3:6 / 7:6 |
| Alexandra Trum Ulrich Blumberg | Elke Vermöhlen Klaus Dickmann | 6:3 / 6:2 |
| Stephan Best Elke Beuckelmann | Bärbel Blumberg Dennis Ringewitz | 6:2 / 6:3 |
| Anastasia Danilenko Dirk Rubin | Ina Wartmann Carsten Achtelik | 6:7 / 6:3 / 7:6 |
| Sandra Fröhlich Rainer Euler | Sarah Röttgermann Manfred Lenuck | 6:3 / 6:4 |
| Bettina Hippke Sebastian Christ | Wanda Nelsen Sebastian Wesselmecking | 2:6 / 4:6 |
| Elke Vermöhlen Klaus Dickmann | Anne Höckendorf Miroslaw Gruschka | 3:6 / 6:3 / 7:6 |
Daraus ergab sich folgende Setzung:
| Paarung | Siege | Spiele |
| Elke Beuckelmann Stephan Best | 3 | 37:20 |
| Ina Wartmann Carsten Achtelik | 2 | 40:31 |
| Anastasia Danilenko Dirk Rubin | 2 | 38:35 |
| Sandra Fröhlich Rainer Euler | 2 | 38:36 |
Der erste Platz sollte also zwischen Elke Beuckelmann mit Stephan Best und Ina Wartmann mit Carsten Achtelik entschieden werden.
Der dritte Platz wurde zwischen Anastasia Danilenko mit Dirk Rubin und Sandra Fröhlich mit Rainer Euler ausgespielt.
Die Ergebnisse sind eine Bestätigung der Setzliste:
| 1. Paarung | 2. Paarung | Ergebnis |
| Elke Beuckelmann Stephan Best | Ina Wartmann Carsten Achtelik | 6:2 / 7:6 |
| Anastasia Danilenko Dirk Rubin | Sandra Fröhlich Rainer Euler | 6:2 / 7:5 |
Die Vereinsmeister 2011 sind somit Elke Beckelmann und Stephan Best.
Glückwunsch an die Gewinner, Danke an die Aktiven und die Zuschauer, sowie an Stephie und Kai für die wie immer beste Verpflegung. Vielen Dank auch an den Sportwart für die Turnierorganisation. Es war ein schöner Nachmittag mit spannenden Spielen.